Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічних працівників ННІМ
Навчально-наукового інституту мистецтв
2025 р.
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника | Бали за блоками | Загальна кількість балів | |||||||
| 1
блок |
2 блок | 3 блок | 4 блок | 5
блок |
6 блок | 7 блок | ||||
| 1. | Карась Ганна Василівна | 40 | 160 | 1862 | 32 | 220 | 85 | 2399 | ||
| 2. | Бабій Надія Петрівна | 250 | 470 | 1130 | 60 | 265 | 103 | 2278 | ||
| 3. | Дутчак Віолетта Григорівна | 390 | 190 | 1105 | 5 | 215 | 96 | 2001 | ||
| 4. | Федорняк Наталія Богданівна | 20 | 720 | 730 | 30 | 60 | 24 | 1584 | ||
| 5. | Губаль Богдан Іванович | 660 | 120 | 60 | 0 | 725 | 0 | 1565 | ||
| 6. | Квецко Ольга Ярославівна | 140 | 485 | 346 | 30 | 390 | 147 | 1538 | ||
| 7. | Качмар Олександра Василівна | 40 | 628 | 515 | 20 | 160 | 87 | 1450 | ||
| 8. | Молодій Ольга Романівна | 350 | 685 | 260 | 0 | 75 | 50 | 1420 | ||
| 9. | Серганюк Любов Іванівна | 170 | 205 | 505 | 230 | 160 | 130 | 1400 | ||
| 10. | Князєв Владислав Федорович | 50 | 550 | 620 | 0 | 55 | 72 | 1347 | ||
| 11. | Дутчак Олена Іванівна | 80 | 640 | 185 | 0 | 195 | 96 | 1196 | ||
| 12. | Шикеринець Василь Васильович | 200 | 640 | 157 | 0 | 110 | 80 | 1187 | ||
| 13. | Маланюк Тарас Зіновійович | 300 | 435 | 270 | 30 | 65 | 38 | 1138 | ||
| 14. | Чмелик Ірина Василівна | 30 | 395 | 300 | 20 | 235 | 49 | 1029 | ||
| 15. | Кузенко Петро Ярославович | 40 | 410 | 240 | 0 | 205 | 125 | 1020 | ||
| 16. | Тимків Богдан Михайлович | 290 | 125 | 280 | 30 | 65 | 85 | 875 | ||
| 17. | Сандюк Володимир Сергійович | 170 | 105 | 445 | 0 | 92 | 812 | |||
| 18. | Бардашевська Ярослава Миколаївна | 0 | 170 | 335 | 50 | 165 | 60 | 780 | ||
| 19. | Чуйко Олег Дмитрович | 140 | 85 | 126 | 30 | 150 | 241 | 772 | ||
| 20. | Гулянич Юрій Миколайович | 0 | 430 | 225 | 0 | 50 | 60 | 765 | ||
| 21. | Кукуруза Надія Вікторівна | 40 | 140 | 435 | 0 | 50 | 59 | 724 | ||
| 22. | Веретко Оксана Ігорівна | 120 | 0 | 405 | 0 | 145 | 40 | 710 | ||
| 23. | Стефанюк Михайло Павлович | 70 | 260 | 290 | 0 | 15 | 62 | 697 | ||
| 24. | Колногузенко Борис Миколайович | 220 | 235 | 100 | 25 | 62 | 692 | |||
| 25. | Зваричук Жанна Йосипівна | 170 | 235 | 115 | 0 | 50 | 112 | 682 | ||
| 26. | Черсак Ольга Миколаївна | 190 | 220 | 165 | 0 | 35 | 48 | 658 | ||
| 27. | Городецький Віталій Іванович | 270 | 110 | 150 | 0 | 85 | 37 | 652 | ||
| 28. | Новосядла Ірина Степанівна | 0 | 280 | 250 | 0 | 75 | 37 | 642 | ||
| 29. | Макогін Ганна Василівна | 40 | 100 | 45 | 50 | 308 | 78 | 621 | ||
| 30. | Сандюк Лариса Петрівна | 20 | 200 | 255 | 0 | 110 | 585 | |||
| 31. | Пірус Володимир Степановича | 260 | 140 | 130 | 0 | 25 | 10 | 565 | ||
| 32. | Дундяк Ірина Миколаївна | 20 | 240 | 165 | 30 | 85 | 15 | 555 | ||
| 33. | Попенюк Юлія Анатоліївна | 10 | 250 | 150 | 0 | 130 | 540 | |||
| 34. | Марусик Наталія Іванівна | 0 | 160 | 45 | 30 | 205 | 81 | 521 | ||
| 35. | Волощук Юрій Іванович
|
70 | 40 | 195 | 30 | 110 | 72 | 517 | ||
| 36. | Палійчук Ірина Степанівна | 30 | 295 | 100 | 0 | 90 | 5 | 515 | ||
| 37. | Казимирів Христина Тарасівна | 0 | 10 | 170 | 25 | 205 | 99 | 509 | ||
| 38. | Гнатюк Михайло Васильович | 100 | 88 | 175 | 0 | 100 | 40 | 503 | ||
| 39. | Таран Ірина Михайлівна | 0 | 240 | 140 | 20 | 60 | 18 | 478 | ||
| 40. | Семчук Леся Ярославівна | 50 | 60 | 215 | 0 | 115 | 37 | 477 | ||
| 41. | Петрик Мирослав Володимирович | 140 | 285 | 0 | 0 | 40 | 0 | 465 | ||
| 42. | Круль Петро Франкович | 80 | 70 | 160 | 0 | 120 | 20 | 450 | ||
| 43. | Булда Марина Володимирівна | 60 | 30 | 275 | 30 | 25 | 20 | 440 | ||
| 44. | Фабрика-Процька Ольга Романівна | 0 | 0 | 385 | 0 | 40 | 0 | 425 | ||
| 45. | Пірус Владислав Володимирович
|
120 | 70 | 145 | 0 | 70 | 13 | 418 | ||
| 46. | Скільський Микола Степанович | 170 | 80 | 80 | 0 | 35 | 40 | 405 | ||
| 47. | Волинська Олена Степанівна | 60 | 160 | 155 | 20 | 5 | 0 | 400 | ||
| 48. | Юсипчук Юрій Володимирович | 110 | 30 | 115 | 0 | 100 | 36 | 391 | ||
| 49. | Дяків Марія Володимирівна | 110 | 30 | 115 | 0 | 100 | 36 | 391 | ||
| 50. | Пасічняк Лілія Михайлівна | 180 | 80 | 115 | 0 | 0 | 10 | 385 | ||
| 51. | Черепанин Мирон Васильович | 50 | 45 | 260 | 5 | 15 | 10 | 385 | ||
| 52. | Кирильчук Наталія Петрівна | 30 | 30 | 175 | 20 | 125 | 4 | 384 | ||
| 53. | Маскович Тетяна Миколаївна | 0 | 10 | 140 | 55 | 105 | 51 | 361 | ||
| 54. | Корпанюк Василь Васильович | 120 | 10 | 55 | 0 | 105 | 58 | 348 | ||
| 55. | Перегінець Світлана Василівна | 170 | 30 | 30 | 0 | 65 | 50 | 345 | ||
| 56. | Велка Ольга Павлівна | 40 | 140 | 0 | 20 | 135 | 0 | 335 | ||
| 57. | Романюк Леся Богданівна | 0 | 150 | 165 | 0 | 15 | 0 | 330 | ||
| 58. | Хамурда Галина Сергіївна | 0 | 0 | 10 | 0 | 210 | 105 | 325 | ||
| 59. | Федорків Оксана Петрівна | 20 | 40 | 140 | 0 | 95 | 29 | 324 | ||
| 60. | Мочернюк Оксана Ігорівна | 0 | 140 | 85 | 30 | 40 | 20 | 315 | ||
| 61. | Прокоп’як Віра Богданівна | 30 | 40 | 65 | 0 | 155 | 18 | 308 | ||
| 62. | Михайлюк Христина Олександрівна
|
300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 305 | ||
| 63. | Бойчук Богдан Васильович | 70 | 110 | 40 | 0 | 0 | 84 | 304 | ||
| 64. | Карпаш Оксана Мирославівна | 50 | 40 | 35 | 0 | 115 | 56 | 296 | ||
| 65. | Повшик Світлана Яремівна | 80 | 0 | 140 | 20 | 25 | 27 | 292 | ||
| 66. | Дудик Романа Володимирівна | 10 | 0 | 220 | 0 | 60 | 0 | 290 | ||
| 67. | Шпільчак Володимир Антонович | 40 | 70 | 60 | 0 | 120 | 0 | 290 | ||
| 68. | Мельник Олександр Юліанович
|
0 | 30 | 80 | 0 | 120 | 58 | 288 | ||
| 69. | Колубаєв Олег Леонідович | 30 | 40 | 195 | 0 | 5 | 16 | 286 | ||
| 70. | Грицан Надія Володимирівна | 50 | 40 | 125 | 0 | 25 | 30 | 270 | ||
| 71. | Серганюк Юрій Миколайович | 140 | 35 | 35 | 30 | 20 | 30 | 260 | ||
| 72. | Конвалюк Уляна Володимирівна
|
40 | 35 | 40 | 0 | 140 | 0 | 255 | ||
| 73. | Кіндрачук Володимир Богданович | 30 | 85 | 80 | 0 | 0 | 52 | 247 | ||
| 74. | Середюк Ірина Мирославівна | 0 | 140 | 60 | 0 | 10 | 0 | 210 | ||
| 75. | Бейлах Оксана Дмитрівна | 80 | 15 | 75 | 0 | 40 | 0 | 210 | ||
| 76. | Кривень Михайло Якович | 50 | 70 | 55 | 5 | 24 | 204 | |||
| 77. | Нагорняк Христина Михайлівна | 0 | 75 | 75 | 0 | 45 | 9 | 204 | ||
| 78. | Рось Зоряна Петрівна
|
70 | 0 | 150 | 30 | 0 | 18 | 268 | ||
| 79. | Вишневська Світлана Валентинівна
|
10 | 50 | 50 | 0 | 70 | 20 | 200 | ||
| 80. | Марищук Тетяна Василівна | 0 | 10 | 65 | 0 | 125 | 0 | 200 | ||
| 81. | Опарик Лариса Миколаївна | 10 | 20 | 145 | 0 | 15 | 0 | 190 | ||
| 82. | Калиновська Ірина Михайлівна | 0 | 50 | 10 | 30 | 95 | 5 | 190 | ||
| 83. | Якимечко Микола Богданович | 30 | 40 | 65 | 0 | 0 | 44 | 179 | ||
| 84. | Музика Леся Адамівна | 10 | 10 | 85 | 30 | 35 | 8 | 178 | ||
| 85. | Лотоцька Віта Миронівна | 0 | 60 | 25 | 0 | 90 | 0 | 175 | ||
| 86. | Вакалюк Петро Васильович | 30 | 13 | 33 | 30 | 30 | 28 | 164 | ||
| 87. | Парумба Богдан Володимирович | 20 | 80 | 40 | 0 | 0 | 10 | 150 | ||
| 88. | Салабай Василь Борисович | 20 | 40 | 40 | 0 | 45 | 0 | 145 | ||
| 89. | Єднак Степан Богданович
|
40 | 20 | 55 | 0 | 0 | 10 | 125 | ||
| 90. | Шиптур Роман Михайлович
|
0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 41 | 106 | ||
| 91. | Добряк Олександр Якович | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 95 | ||
| 92. | Попелюк Михайло Васильович | 80
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 93. | Стасько Галина Євстахіївна | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 94. | Садоха-Дівончук Анна Анатоліївна (на посаді із 01 жовтня 2025 року) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 59 | ||
| 95. | Петрів Роман Степанович | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 96. | Левицький Андрій Степанович | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 97. | Корпанюк Юрій Васильович | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 98. | Чорнокожа Любомир Петрович
(на посаді із 15 жовтня 2025 року) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
рейтингового оцінювання ефективності роботи кафедр
Навчально-наукового інституту мистецтва 2025 рік
| №
з/п |
Кафедри | Загальна кількість балів |
Середня кількість балів з урахуванням кількості штатних НПП |
|||
| Рейтинг наукової та міжнародної діяльності кафедр (РНМ) | Рейтинг навчально-
педагогічної та експертної діяльності кафедри (РНП) |
Рейтинг роботи кафедр для розвитку бренду університету (РБ) | ||||
| 1 | Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва | 1747 | 490 | 122 | 2359 | 181,46 |
| 2 | Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації | 940 | 176 | 144 | 1260 | 180 |
| 3 | Кафедра управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту | 410,5 | 96,3 | 297 | 803,8 | 160,76 |
| 4 | Кафедра дизайну і теорії мистецтва | 1338 | 881,3 | 539 | 2758,3 | 145,17 |
| 5 | Кафедра сценічного мистецтва і хореографії | 1268,6 | 322,6 | 289 | 1880,2 | 144,63 |
| 6 | Кафедра методики музичного виховання та диригування | 2261 | 176 | 408 | 2845 | 142,25 |
| 7 | Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну | 565 | 92,5 | 116 | 773,5 | 110,5 |
| 8 | Кафедра виконавського мистецтва | 420 | 86,1 | 267 | 773,1 | 55,22 |
Декан / директор Володимир ФЕДОРАК
Голова профбюро ННІМ Володимир ШПІЛЬЧАК
